| Division | : | ||||
| Class | : | ||||
| Order | : | ||||
| Family | : | ||||
| Genus | : | Boergesenia | |||
| Spesies | : | Boergesenia forbesii | |||
| Author | : | (Harvey) J. Feldman | |||
| Spesifikasi | : | Thallus membentuk kantong silindris berisi cairan, permukaan halus, licin, warna hijau tua atau hijau muda kekuning-kuningan. Ukuran panjang thallus mencapai sekitar 5 cm dengan diameter mencapai 0,5 cm. Thallus tersebut membentuk rumpun dengan percabangan soliter berpusat ke bagian pangkal utama dekat holdfast. | |||
| Sebaran | : | Tumbuh tersebar luas di perairan laut Indonesia, menempel pada substrat batu di daerah terumbu karang. Alga jenis ini juga bersifat mudah menempel (epifit)pada substrat-substrat lainnya di laut termasuk menempel pada tumbuhan laut lainnya. | |||
| Potensi | : | Belum diketahui. |
| • FOTO LAINNYA • | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||




0 komentar:
Posting Komentar